Die aktuellen Bahnrekorde der Luckauer Kegelbahn
Jugend B | ||||
männlich (100 Wurf) | weiblich (100 Wurf) | |||
D. Lehmann | 686 Holz | A. Jakobza | 679 Holz | |
KC Beeskow | 20.04.2013 | SC Einheit Luckau | 10.12.2011 | |
Jugend A | ||||
männlich (100 Wurf) | weiblich (100 Wurf) | |||
T. Rosemeier | 747 Holz | M. Bombik | 759 Holz | |
SC Einheit Luckau | 21.10.2012 | Neu-Plötzin | 24.03.2013 | |
männlich (120 Wurf) | weiblich (120 Wurf) | |||
F. Wendisch | 887 Holz | J. Donauer | 895 Holz | |
SV Wellmitz | 19.09.2010 | KSV Altdöbern | ||
Juniorinnen | Junioren | |||
(120 Wurf) | (120 Wurf) | |||
I. Käthner | 935 Holz | M. Borch | 897 Holz | |
SC Einheit Luckau | 05.11.11 | SC Einheit Luckau | 15.01.2012 | |
Damen | Damen A | |||
(120 Wurf) | (120 Wurf) | |||
S. Schmidt | 926 Holz | R. Loewa | 915 Holz | |
KSV Altdöbern | 20.03.2011 | SC Einheit Luckau | 12.02.2012 | |
Damen B | Damen C | |||
(120 Wurf) | (120 Wurf) | |||
M.L. Wagner | 885 Holz | E. Bischoff | 878 Holz | |
Luckenwalder KV 1925 | 20.03.2011 | SV Calau | 18.03.2011 | |
Mannschaft - Damen | ||||
(4 x 120 Wurf) | ||||
SC Einheit Luckau | 3641 Holz | |||
05.11.2011 | ||||
Herren | Herren A | |||
(120 Wurf) | (120 Wurf) | |||
R. Hönicke | 927 Holz | M. Wüstenhagen | 910 Holz | |
SC Einheit Luckau | 19.01.2013 | MPSV 95 Königswusterhausen | 30.01.2011 | |
Herren B | Herren C | |||
(120 Wurf) | (120 Wurf) | |||
W. Krahl | 913 Holz | Hofmann | 889 Holz | |
KSV Altdöbern | 19.03.2011 | SV Calau | 19.03.2011 | |
Mannschaft - Herren | ||||
(6 x 120 Wurf) | ||||
SC Einheit Luckau | 5509 Holz | |||
19.01.2013 |